表示がうまくいかないときはページを再読み込みしてください。
何度も再読み込みしてもうまくいかない場合は久保田まで連絡ください。
発表用問題の解答状況(随時更新)
問題番号 | 発表者 | 備考 |
和と積の計算練習 | ||
0.1 | (0番台は配布プリント) | |
0.2 | ||
0.3 | ||
0.4 | ||
0.5 | 0.4の結果を用いてよい。 | |
0.6 | ||
0.7 | 0.6の結果を用いてよい。 | |
行列の積 | ||
p9, 問7(3) | ||
p10, 問8 | ||
p20, 1.24(1) | ||
p20, 1.26(1)(2) | ||
p20, 1.26(3) | 1.26(1)(2)は証明なしで使ってよい。 | |
p20, 1.27 | $N = \begin{bmatrix} 0&1&0 \\ 0&0&1 \\ 0&0&0 \end{bmatrix}$ とおくと $aI$ と $N$ は可換であるから二項定理が適用できる。 | |
p20, 1.28 | ||
転置行列 | ||
p11, 問10 | ||
p12, 問11 | ||
p12, 問12 | ||
p18, 1.8 | ||
p18, 1.9 | 数学的帰納法を使うこと。 | |
p20, 1.21 | ||
正則行列 | ||
p13, 問13 | 問題文の「(または列)」は無視してよい。つまり、 1つの行がすべて 0 である正方行列は正則でないことを示せ。 | |
p18, 1.1(1) | ||
p19, 1.12 | 教科書の定理1.2(3)を使う場合はその証明も与えよ。 | p19, 1.16(1)(3) | 1.16(2)を用いてよい。 |
p19, 1.17 | 実数 $k$ に対して ${\rm tr}(kA) = k({\rm tr} A)$ も示せ。また、1.16(1)を用いてもよい。 | |
p19, 1.18 | ||
p19, 1.19 | ||
基本行列 | ||
p31, 問6 | p27, 問4を用いてよい。p13, 問13 も用いてよい。 | |
p53, 2.19 | p13, 問13を用いてよい。 | |
連立1次方程式 | ||
p52, 2.9(1) | ||
p52, 2.10(1) | ||
p52, 2.12 | ||
p52, 2.13 | ||
p53, 2.22 | ||
行列の階数 | ||
p47, 定理2.13(1) | ||
p47, 定理2.13(2)前半 | (1)を用いてよい。 | |
p47, 定理2.13(2)後半 | (1)と(2)前半の不等式を用いてよい。 | |
p48, 問19 | ||
p53, 2.24(1) | ||
p53, 2.24(2) | ||
p53, 2.24(3) | ||
ブロック行列と階数 | ||
p52, 2.16 | (1)(2)(3)すべて答えよ。この手の問題の考え方はいずれ授業でも解説予定。 | |
p53, 2.18 | (1)(2)(3)すべて答えよ。 | |
行列式 | ||
p65, 問10(2) | 正方行列 $A$ が正則ならば $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$ であることも示せ。 | |
p79, 3.3 | ||
p80, 3.7 | ||
p80, 3.9 | ||
p80, 3.10 | ||
p80, 3.11 | ||
p81, 3.13 | ||
p81, 3.17 |
計算練習を行いたい学生は次のページも利用してみてください→ 線形数学I