問題番号 | 発表者 | 備考 |
シグマ記号の計算練習 | ||
0.1 | 318 | (0番台は配布プリント) |
0.2 | 315 | |
0.3 | 330 | |
0.4 | 311 | |
0.5 | 335 | 0.4の結果を用いてよい。 |
0.6 | 332 | |
0.7 | 304 | 0.6の結果を用いてよい。 |
行列の積 | ||
p9, 問7(3) | 317 | |
p10, 問8 | 299 | |
p20, 1.24(1) | 324 | |
p20, 1.26(1)(2) | 333 | |
p20, 1.26(3) | 331 | 1.26(1)(2)は証明なしで使ってよい。 |
p20, 1.27 | 336 | $N = \begin{bmatrix} 0&1&0 \\ 0&0&1 \\ 0&0&0 \end{bmatrix}$ とおくと $aI$ と $N$ は可換であるから二項定理が適用できる。 |
p20, 1.28 | 321 | |
転置行列 | ||
p11, 問10 | 322 | |
p12, 問11 | 298 | |
p12, 問12 | 326 | |
p18, 1.8 | 305 | |
p18, 1.9 | 323 | 数学的帰納法を使うこと。 |
p20, 1.21 | 310 | |
正則行列 | ||
p13, 問13 | 325 | (4/30備考追記) 問題文の「(または列)」は無視してよい。つまり、 1つの行がすべて 0 である正方行列は正則でないことを示せ。 |
p18, 1.1(1) | 320 | (5/2備考追記) ↑質問しません。 発表者の発表後に補足します。 |
p19, 1.12 | 329 | 教科書の定理1.2(3)を使う場合はその証明も与えよ。 | p19, 1.16(1)(3) | 319 | (4/24問題追加) 1.16(2)を用いてよい。 |
p19, 1.17 | 313 | (4/24備考追記) 実数 $k$ に対して ${\rm tr}(kA) = k({\rm tr} A)$ も示せ。 また、1.16(1)を用いてもよい。 |
p19, 1.18 | 312 | |
p19, 1.19 | 300 | |
基本行列 | ||
p31, 問6 | 302 | p27, 問4を用いてよい。 (5/30備考追記) p13, 問13 も用いてよい。 |
p53, 2.19 | 314 | p13, 問13を用いてよい。 |
連立1次方程式 | ||
p52, 2.9(1) | 301 | |
p52, 2.10(1) | 334 | |
p52, 2.12 | 316 | |
p52, 2.13 | 307 | |
p53, 2.22 | 309 | |
行列の階数 | ||
p47, 定理2.13(1) | 306 | (7/4問題追加, 7/9問題修正) |
p47, 定理2.13(2)前半 | 322 | (7/4問題追加, 7/9問題修正)(1)を用いてよい。 |
p47, 定理2.13(2)後半 | (7/9問題追加)(1)と(2)前半の不等式を用いてよい。 | |
p48, 問19 | 327 | |
p53, 2.24(1) | 311 | |
p53, 2.24(2) | 297 | |
p53, 2.24(3) | 303 | |
ブロック行列と階数 | ||
p52, 2.16 | 308 | (1)(2)(3)すべて答えよ。 この手の問題の考え方はいずれ授業でも解説予定。 |
p53, 2.18 | 328 | (7/3備考追記) (1)(2)(3)すべて答えよ。 |
行列式 | ||
p65, 問10(2) | 正方行列 $A$ が正則ならば $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$ であることも示せ。 | |
p79, 3.3 | ||
p80, 3.7 | ||
p80, 3.9 | 324 | |
p80, 3.10 | 299 | |
p80, 3.11 | ||
p81, 3.13 | ||
p81, 3.17 |