2024年度前期担当科目
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | |
1限 | |||||
2限 | 確率統計II | 確率統計II | |||
3限 | 線形数学演習I | 確率統計II | |||
4限 | (オフィスアワー) | ||||
5限 |
2024年度後期担当科目
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | |
1限 | |||||
2限 | |||||
3限 | 科学リテラシー | 3年ゼミ | プログラミング | ||
4限 | (オフィスアワー) | プログラミング | |||
5限 |
その他の科目(2023年度以前の担当科目)
線形数学I 情報数学
数学教育講座 久保田匠(自然科学棟 521 研究室)
Email: skubota [at] auecc.aichi-edu.ac.jp